EB-2 priority dates — India
The EB-2 cut-off for india in every Visa Bulletin since November 2022 — where the line stands now, how it got here, and what the movement implies for your wait.
Final Action cut-off
Nov 1, 2013
November 2026 bulletin — when a green card can be issued
Dates for Filing cut-off
Jan 15, 2015
November 2026 bulletin — when USCIS may accept an I-485 filing
Final Action a year ago
Apr 1, 2013
Twelve bulletins back
Net movement in archive
−3287 days
First to latest dated cut-off, November 2022 → November 2026
Final Action history — EB-2, India
Month by month
| Bulletin | Final Action | Dates for Filing | Final Action change (days) |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Nov 1, 2013 | Jan 15, 2015 | — |
| October 2026 | Nov 1, 2013 | Jan 15, 2015 | 0 |
| September 2026 | Unavailable | Jan 15, 2015 | — |
| August 2026 | Unavailable | Jan 15, 2015 | — |
| July 2026 | Unavailable | Jan 15, 2015 | — |
| June 2026 | Sep 1, 2013 | Jan 15, 2015 | — |
| May 2026 | Jul 15, 2014 | Jan 15, 2015 | +317 |
| April 2026 | Jul 15, 2014 | Jan 15, 2015 | 0 |
| March 2026 | Sep 15, 2013 | Nov 1, 2014 | −303 |
| February 2026 | Jul 15, 2013 | Dec 1, 2013 | −62 |
| January 2026 | Jul 15, 2013 | Dec 1, 2013 | 0 |
| December 2025 | May 15, 2013 | Dec 1, 2013 | −61 |
| November 2025 | Apr 1, 2013 | Dec 1, 2013 | −44 |
| October 2025 | Apr 1, 2013 | Dec 1, 2013 | 0 |
| September 2025 | Jan 1, 2013 | Feb 1, 2013 | −90 |
| August 2025 | Jan 1, 2013 | Feb 1, 2013 | 0 |
| July 2025 | Jan 1, 2013 | Feb 1, 2013 | 0 |
| June 2025 | Jan 1, 2013 | Feb 1, 2013 | 0 |
| May 2025 | Jan 1, 2013 | Feb 1, 2013 | 0 |
| April 2025 | Jan 1, 2013 | Feb 1, 2013 | 0 |
| March 2025 | Dec 1, 2012 | Jan 1, 2013 | −31 |
| February 2025 | Oct 15, 2012 | Jan 1, 2013 | −47 |
| January 2025 | Oct 1, 2012 | Jan 1, 2013 | −14 |
| December 2024 | Aug 1, 2012 | Jan 1, 2013 | −61 |
| November 2024 | Jul 15, 2012 | Jan 1, 2013 | −17 |
| October 2024 | Jul 15, 2012 | Jan 1, 2013 | 0 |
| September 2024 | Jul 15, 2012 | Jul 22, 2012 | 0 |
| August 2024 | Jul 15, 2012 | Jul 22, 2012 | 0 |
| July 2024 | Jun 15, 2012 | Jun 22, 2012 | −30 |
| June 2024 | Apr 15, 2012 | May 15, 2012 | −61 |
| May 2024 | Apr 15, 2012 | May 15, 2012 | 0 |
| April 2024 | Apr 15, 2012 | May 15, 2012 | 0 |
| March 2024 | Mar 1, 2012 | May 15, 2012 | −45 |
| February 2024 | Mar 1, 2012 | May 15, 2012 | 0 |
| January 2024 | Mar 1, 2012 | May 15, 2012 | 0 |
| December 2023 | Jan 1, 2012 | May 15, 2012 | −60 |
| November 2023 | Jan 1, 2012 | May 15, 2012 | 0 |
| October 2023 | Jan 1, 2012 | May 15, 2012 | 0 |
| September 2023 | Jan 1, 2011 | May 1, 2012 | −365 |
| August 2023 | Jan 1, 2011 | May 1, 2012 | 0 |
| July 2023 | Jan 1, 2011 | May 1, 2012 | 0 |
| June 2023 | Jan 1, 2011 | May 1, 2012 | 0 |
| May 2023 | Jan 1, 2011 | May 1, 2012 | 0 |
| April 2023 | Jan 1, 2011 | May 1, 2012 | 0 |
| March 2023 | Nov 1, 2022 | Dec 1, 2022 | +4322 |
| February 2023 | Nov 1, 2022 | Dec 1, 2022 | 0 |
| January 2023 | Nov 1, 2022 | Dec 1, 2022 | 0 |
| December 2022 | Nov 1, 2022 | Dec 1, 2022 | 0 |
| November 2022 | Current | Current | — |
Never miss a Visa Bulletin move
One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.