Visa Bulletin archive
49 monthly bulletins, November 2022 through November 2026. The table shows headline Final Action cut-offs; open a month for both complete charts.
| Bulletin | EB-2 · All areas | EB-2 · India | EB-3 · India | EB-1 · India | EB-5 · India | F4 · India |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Apr 1, 2025 | Nov 1, 2013 | Jan 22, 2014 | Feb 1, 2023 | Dec 1, 2023 | Dec 15, 2006 |
| October 2026 | Jan 1, 2025 | Nov 1, 2013 | Jan 1, 2014 | Feb 1, 2023 | Dec 1, 2023 | Dec 15, 2006 |
| September 2026 | Current | Unavailable | Jan 1, 2014 | Oct 15, 2022 | Unavailable | Nov 1, 2006 |
| August 2026 | Current | Unavailable | Jan 1, 2014 | Oct 15, 2022 | Unavailable | Nov 1, 2006 |
| July 2026 | Current | Unavailable | Jan 1, 2014 | Oct 15, 2022 | Unavailable | Nov 1, 2006 |
| June 2026 | Current | Sep 1, 2013 | Dec 15, 2013 | Dec 15, 2022 | May 1, 2022 | Nov 1, 2006 |
| May 2026 | Current | Jul 15, 2014 | Nov 15, 2013 | Apr 1, 2023 | May 1, 2022 | Nov 1, 2006 |
| April 2026 | Current | Jul 15, 2014 | Nov 15, 2013 | Apr 1, 2023 | May 1, 2022 | Nov 1, 2006 |
| March 2026 | Oct 15, 2024 | Sep 15, 2013 | Nov 15, 2013 | Mar 1, 2023 | May 1, 2022 | Nov 1, 2006 |
| February 2026 | Apr 1, 2024 | Jul 15, 2013 | Nov 15, 2013 | Feb 1, 2023 | May 1, 2022 | Nov 1, 2006 |
| January 2026 | Apr 1, 2024 | Jul 15, 2013 | Nov 15, 2013 | Feb 1, 2023 | May 1, 2022 | Nov 1, 2006 |
| December 2025 | Feb 1, 2024 | May 15, 2013 | Sep 22, 2013 | Mar 15, 2022 | Jul 1, 2021 | Nov 1, 2006 |
| November 2025 | Dec 1, 2023 | Apr 1, 2013 | Aug 22, 2013 | Feb 15, 2022 | Feb 1, 2021 | Nov 1, 2006 |
| October 2025 | Dec 1, 2023 | Apr 1, 2013 | Aug 22, 2013 | Feb 15, 2022 | Feb 1, 2021 | Nov 1, 2006 |
| September 2025 | Sep 1, 2023 | Jan 1, 2013 | May 22, 2013 | Feb 15, 2022 | Nov 15, 2019 | Nov 1, 2006 |
| August 2025 | Sep 1, 2023 | Jan 1, 2013 | May 22, 2013 | Feb 15, 2022 | Nov 15, 2019 | Nov 1, 2006 |
| July 2025 | Oct 15, 2023 | Jan 1, 2013 | Apr 22, 2013 | Feb 15, 2022 | May 1, 2019 | Jul 8, 2006 |
| June 2025 | Oct 15, 2023 | Jan 1, 2013 | Apr 15, 2013 | Feb 15, 2022 | May 1, 2019 | Jun 15, 2006 |
| May 2025 | Jun 22, 2023 | Jan 1, 2013 | Apr 15, 2013 | Feb 15, 2022 | May 1, 2019 | Jun 15, 2006 |
| April 2025 | Jun 22, 2023 | Jan 1, 2013 | Apr 1, 2013 | Feb 15, 2022 | Nov 1, 2019 | Jun 15, 2006 |
| March 2025 | May 15, 2023 | Dec 1, 2012 | Feb 1, 2013 | Feb 1, 2022 | Jan 1, 2022 | Apr 8, 2006 |
| February 2025 | Apr 1, 2023 | Oct 15, 2012 | Dec 15, 2012 | Feb 1, 2022 | Jan 1, 2022 | Apr 8, 2006 |
| January 2025 | Apr 1, 2023 | Oct 1, 2012 | Dec 1, 2012 | Feb 1, 2022 | Jan 1, 2022 | Apr 8, 2006 |
| December 2024 | Mar 15, 2023 | Aug 1, 2012 | Nov 8, 2012 | Feb 1, 2022 | Jan 1, 2022 | Mar 8, 2006 |
| November 2024 | Mar 15, 2023 | Jul 15, 2012 | Nov 1, 2012 | Feb 1, 2022 | Jan 1, 2022 | Mar 8, 2006 |
| October 2024 | Mar 15, 2023 | Jul 15, 2012 | Nov 1, 2012 | Feb 1, 2022 | Jan 1, 2022 | Mar 1, 2006 |
| September 2024 | Mar 15, 2023 | Jul 15, 2012 | Oct 22, 2012 | Feb 1, 2022 | Dec 1, 2020 | Jan 22, 2006 |
| August 2024 | Mar 15, 2023 | Jul 15, 2012 | Oct 22, 2012 | Feb 1, 2022 | Dec 1, 2020 | Jan 22, 2006 |
| July 2024 | Mar 15, 2023 | Jun 15, 2012 | Sep 22, 2012 | Feb 1, 2022 | Dec 1, 2020 | Jan 22, 2006 |
| June 2024 | Jan 15, 2023 | Apr 15, 2012 | Aug 22, 2012 | Mar 1, 2021 | Dec 1, 2020 | Jan 15, 2006 |
| May 2024 | Jan 15, 2023 | Apr 15, 2012 | Aug 15, 2012 | Mar 1, 2021 | Dec 1, 2020 | Jan 15, 2006 |
| April 2024 | Jan 15, 2023 | Apr 15, 2012 | Aug 15, 2012 | Mar 1, 2021 | Dec 1, 2020 | Dec 15, 2005 |
| March 2024 | Nov 22, 2022 | Mar 1, 2012 | Jul 1, 2012 | Oct 1, 2020 | Dec 1, 2020 | Dec 15, 2005 |
| February 2024 | Nov 15, 2022 | Mar 1, 2012 | Jul 1, 2012 | Sep 1, 2020 | Dec 1, 2020 | Nov 15, 2005 |
| January 2024 | Nov 1, 2022 | Mar 1, 2012 | Jun 1, 2012 | Sep 1, 2020 | Dec 1, 2020 | Nov 15, 2005 |
| December 2023 | Jul 15, 2022 | Jan 1, 2012 | May 1, 2012 | Jan 1, 2017 | Dec 15, 2018 | Oct 8, 2005 |
| November 2023 | Jul 15, 2022 | Jan 1, 2012 | May 1, 2012 | Jan 1, 2017 | Dec 15, 2018 | Oct 8, 2005 |
| October 2023 | Jul 8, 2022 | Jan 1, 2012 | May 1, 2012 | Jan 1, 2017 | Dec 15, 2018 | Oct 8, 2005 |
| September 2023 | Jul 1, 2022 | Jan 1, 2011 | Jan 1, 2009 | Jan 1, 2012 | Apr 1, 2017 | Sep 15, 2005 |
| August 2023 | Apr 1, 2022 | Jan 1, 2011 | Jan 1, 2009 | Jan 1, 2012 | Apr 1, 2017 | Sep 15, 2005 |
| July 2023 | Feb 15, 2022 | Jan 1, 2011 | Jan 1, 2009 | Feb 1, 2022 | Apr 1, 2017 | Sep 15, 2005 |
| June 2023 | Feb 15, 2022 | Jan 1, 2011 | Jun 15, 2012 | Feb 1, 2022 | Apr 1, 2017 | Sep 15, 2005 |
| May 2023 | Feb 15, 2022 | Jan 1, 2011 | Jun 15, 2012 | Feb 1, 2022 | Jun 1, 2018 | Sep 15, 2005 |
| April 2023 | Jul 1, 2022 | Jan 1, 2011 | Jun 15, 2012 | Feb 1, 2022 | Jun 1, 2018 | Sep 15, 2005 |
| March 2023 | Nov 1, 2022 | Nov 1, 2022 | Current | Current | Current | Sep 15, 2005 |
| February 2023 | Nov 1, 2022 | Nov 1, 2022 | Current | Current | Current | Sep 15, 2005 |
| January 2023 | Nov 1, 2022 | Nov 1, 2022 | Current | Current | Current | Sep 15, 2005 |
| December 2022 | Nov 1, 2022 | Nov 1, 2022 | Current | Current | Current | Sep 15, 2005 |
| November 2022 | Current | Current | Current | Current | Current | Sep 15, 2005 |
Never miss a Visa Bulletin move
One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.