Bulletin archive · September 2023
Visa Bulletin — September 2023
The full bulletin as published by the U.S. Department of State: both charts,
every category, every chargeability area. Original:
travel.state.gov .
Final Action Dates — employment-based
Category All chargeability areas China India Mexico Philippines
EB-1 Aug 1, 2023 Feb 1, 2022 Jan 1, 2012 Aug 1, 2023 Aug 1, 2023
EB-2 Jul 1, 2022 Jul 8, 2019 Jan 1, 2011 Jul 1, 2022 Jul 1, 2022
EB-3 May 1, 2020 Sep 1, 2019 Jan 1, 2009 May 1, 2020 May 1, 2020
EB-3 Other Workers May 1, 2020 Sep 1, 2015 Jan 1, 2009 May 1, 2020 May 1, 2020
EB-4 Sep 1, 2018 Sep 1, 2018 Sep 1, 2018 Sep 1, 2018 Sep 1, 2018
EB-4 Religious Workers Sep 1, 2018 Sep 1, 2018 Sep 1, 2018 Sep 1, 2018 Sep 1, 2018
EB-5 Unreserved Current Sep 8, 2015 Apr 1, 2017 Current Current
EB-5 Set-Aside: Rural Current Current Current Current Current
EB-5 Set-Aside: High Unemployment Current Current Current Current Current
EB-5 Set-Aside: Infrastructure Current Current Current Current Current
Final Action Dates — family-sponsored
Category All chargeability areas China India Mexico Philippines
F1 Jan 1, 2015 Jan 1, 2015 Jan 1, 2015 Apr 22, 2001 Mar 1, 2012
F2A Jan 1, 2018 Jan 1, 2018 Jan 1, 2018 Sep 1, 2016 Jan 1, 2018
F2B Sep 22, 2015 Sep 22, 2015 Sep 22, 2015 Aug 1, 2001 Oct 22, 2011
F3 Jan 8, 2009 Jan 8, 2009 Jan 8, 2009 Jan 15, 1998 Jun 8, 2002
F4 Apr 22, 2007 Apr 22, 2007 Sep 15, 2005 Aug 1, 2000 Aug 22, 2002
Dates for Filing — employment-based
Category All chargeability areas China India Mexico Philippines
EB-1 Current Jun 1, 2022 Jun 1, 2022 Current Current
EB-2 Dec 1, 2022 Oct 8, 2019 May 1, 2012 Dec 1, 2022 Dec 1, 2022
EB-3 May 1, 2023 Nov 1, 2019 Aug 1, 2012 May 1, 2023 May 1, 2023
EB-3 Other Workers Jun 1, 2020 Jan 1, 2016 Aug 1, 2012 Jun 1, 2020 Jun 1, 2020
EB-4 Oct 1, 2018 Oct 1, 2018 Oct 1, 2018 Oct 1, 2018 Oct 1, 2018
EB-4 Religious Workers Oct 1, 2018 Oct 1, 2018 Oct 1, 2018 Oct 1, 2018 Oct 1, 2018
EB-5 Unreserved Current Jan 1, 2016 Dec 8, 2019 Current Current
EB-5 Set-Aside: Rural Current Current Current Current Current
EB-5 Set-Aside: High Unemployment Current Current Current Current Current
EB-5 Set-Aside: Infrastructure Current Current Current Current Current
Dates for Filing — family-sponsored
Category All chargeability areas China India Mexico Philippines
F1 Sep 1, 2017 Sep 1, 2017 Sep 1, 2017 Apr 1, 2005 Apr 22, 2015
F2A Sep 1, 2023 Sep 1, 2023 Sep 1, 2023 Sep 1, 2023 Sep 1, 2023
F2B Jan 1, 2017 Jan 1, 2017 Jan 1, 2017 Aug 1, 2004 Oct 1, 2013
F3 Mar 1, 2010 Mar 1, 2010 Mar 1, 2010 Jun 15, 2001 Nov 8, 2003
F4 Mar 1, 2008 Mar 1, 2008 Feb 22, 2006 Apr 15, 2001 Apr 22, 2004
“Current” means no backlog for that category and area this month;
“Unavailable” means no visa numbers are authorized. Dates are cut-offs: your priority date
must be earlier than the listed date for the category to be current for you.
Never miss a Visa Bulletin move
One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off
for your category and country moves, or your own priority date becomes current.
Free, and easy to leave.
← August 2023 All bulletins October 2023 →