VisaPilotUSA ★

Categories · Employment-based · Rest of world

Employment-based dates — rest of world

Cut-offs for “all chargeability areas except those listed” — the column that applies when you were not born in China, India, Mexico or the Philippines. November 2026 bulletin:

CategoryFinal ActionDates for Filing
EB-1CurrentCurrent
EB-2Apr 1, 2025Mar 15, 2026
EB-3Jun 15, 2024Aug 1, 2024
EB-3 Other WorkersJun 1, 2022Jul 1, 2022
EB-4Dec 15, 2022Jan 1, 2025
EB-4 Religious WorkersDec 15, 2022Jan 1, 2025
EB-5 UnreservedCurrentCurrent
EB-5 Set-Aside: RuralCurrentCurrent
EB-5 Set-Aside: High UnemploymentCurrentCurrent
EB-5 Set-Aside: InfrastructureCurrentCurrent

Final Action history — headline categories

BulletinEB-1EB-2EB-3EB-5 Unreserved
November 2026CurrentApr 1, 2025Jun 15, 2024Current
October 2026CurrentJan 1, 2025May 15, 2024Current
September 2026CurrentCurrentSep 1, 2024Current
August 2026CurrentCurrentSep 1, 2024Current
July 2026CurrentCurrentAug 1, 2024Current
June 2026CurrentCurrentJun 1, 2024Current
May 2026CurrentCurrentJun 1, 2024Current
April 2026CurrentCurrentJun 1, 2024Current
March 2026CurrentOct 15, 2024Oct 1, 2023Current
February 2026CurrentApr 1, 2024Jun 1, 2023Current
January 2026CurrentApr 1, 2024Apr 22, 2023Current
December 2025CurrentFeb 1, 2024Apr 15, 2023Current
November 2025CurrentDec 1, 2023Apr 1, 2023Current
October 2025CurrentDec 1, 2023Apr 1, 2023Current
September 2025CurrentSep 1, 2023Apr 1, 2023Current
August 2025CurrentSep 1, 2023Apr 1, 2023Current
July 2025CurrentOct 15, 2023Apr 1, 2023Current
June 2025CurrentOct 15, 2023Feb 8, 2023Current
May 2025CurrentJun 22, 2023Jan 1, 2023Current
April 2025CurrentJun 22, 2023Jan 1, 2023Current
March 2025CurrentMay 15, 2023Dec 1, 2022Current
February 2025CurrentApr 1, 2023Dec 1, 2022Current
January 2025CurrentApr 1, 2023Dec 1, 2022Current
December 2024CurrentMar 15, 2023Nov 15, 2022Current
November 2024CurrentMar 15, 2023Nov 15, 2022Current
October 2024CurrentMar 15, 2023Nov 15, 2022Current
September 2024CurrentMar 15, 2023Dec 1, 2020Current
August 2024CurrentMar 15, 2023Dec 1, 2021Current
July 2024CurrentMar 15, 2023Dec 1, 2021Current
June 2024CurrentJan 15, 2023Nov 22, 2022Current
May 2024CurrentJan 15, 2023Nov 22, 2022Current
April 2024CurrentJan 15, 2023Nov 22, 2022Current
March 2024CurrentNov 22, 2022Sep 8, 2022Current
February 2024CurrentNov 15, 2022Sep 1, 2022Current
January 2024CurrentNov 1, 2022Aug 1, 2022Current
December 2023CurrentJul 15, 2022Dec 1, 2021Current
November 2023CurrentJul 15, 2022Dec 1, 2021Current
October 2023CurrentJul 8, 2022Dec 1, 2021Current
September 2023Aug 1, 2023Jul 1, 2022May 1, 2020Current
August 2023Aug 1, 2023Apr 1, 2022May 1, 2020Current
July 2023CurrentFeb 15, 2022Feb 1, 2022Current
June 2023CurrentFeb 15, 2022Jun 1, 2022Current
May 2023CurrentFeb 15, 2022Jun 1, 2022Current
April 2023CurrentJul 1, 2022CurrentCurrent
March 2023CurrentNov 1, 2022CurrentCurrent
February 2023CurrentNov 1, 2022CurrentCurrent
January 2023CurrentNov 1, 2022CurrentCurrent
December 2022CurrentNov 1, 2022CurrentCurrent
November 2022CurrentCurrentCurrentCurrent

Born in India or China? Your column moves very differently — see the India and China category pages.

Never miss a Visa Bulletin move

One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.

Double opt-in: we first email you a confirmation link — you are only subscribed once you click it. Fine-tune your category, country and priority date on the alerts page. No spam, no sharing your address, ever.